PULSOSSIMETRO PORTATILE PULSO 100
SATURIMETRI
Pulso 100
Pulsossimetro portatile
Descrizione
Pulso 100 è un dispositivo portatile, affidabile e rapido per la misurazione della Saturazione di Ossigeno nel sangue (SpO2).
Visualizza la Saturazione di Ossigeno (SpO2), la Frequenza Cardiaca e l'Onda Pletismografica.
È idoneo per adulti (max 110 kg) e bambini (>15 kg), sportivi e alpinisti.
Si spegne automaticamente dopo 8 secondi, è dotato di cinturino per il trasporto e funziona con 2 batterie alcaline AAA (incluse).
-Display a colori con rotazione automatica per una facile lettura
-Garanzia 2 anni.
Caratteristiche tecniche
Formato
Confezione da 1 pezzo.
Cod. 10703
Pulso 100 è un dispositivo portatile, affidabile e rapido per la misurazione della Saturazione di Ossigeno nel sangue (SpO2).
Visualizza la Saturazione di Ossigeno (SpO2), la Frequenza Cardiaca e l'Onda Pletismografica.
È idoneo per adulti (max 110 kg) e bambini (>15 kg), sportivi e alpinisti.
Si spegne automaticamente dopo 8 secondi, è dotato di cinturino per il trasporto e funziona con 2 batterie alcaline AAA (incluse).
-Display a colori con rotazione automatica per una facile lettura
-Garanzia 2 anni.
Caratteristiche tecniche
Display tipo | OLED |
SpO2 | Range misura: 70%~99% Precisione: ±2% per valori tra 70%~99%, non specificato (≤70%) per SPO2 Risoluzione: ±1% |
PR | Range misura: 30 BPM~240 BPM Precisione: ±1 BPM o ±1% (uno maggiore) |
Alimentazione | Due batterie alcaline da 1,5 V (AAA) |
Corrente di alimentazione | <30 mA |
Spegnimento automatico | dopo 8 secondi senza segnale |
Caratteristiche ambientali: | Temperatura di lavoro: 5°C~40°C Temperatura di immagazzinaggio: -10°C~40°C Umidità ambientale: 15%~80% in funzionamento 10%~80% in deposito Pressione di lavoro: 70 kPa~106 kPa |
Normative | Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60601-1-2 per le emissioni EM. I materiali con cui l'utente può entrare in contatto non hanno alcuna tossicità e nessuna azione sui tessuti e sono conformi a quanto indicato dalle ISO 10993-1, ISO 10993-5 e ISO 10993-10. |
Misurazione delle prestazioni in bassa perfusione, condizioni di prova | Utilizzare l'apparecchiatura di prova (Tester BIO-TEK INDEX) l'onda di impulso è disponibile senza cedimenti quando l'ampiezza di impulsi di simulazione d'onda è pari al 6%. |
Capacità di resistenza contro le interferenze della luce ambientale | Il dispositivo funziona correttamente con rumore misto prodotto dal Tester Pulsossimetro BIO-TEK. |
Formato
Confezione da 1 pezzo.
Cod. 10703